Сады на среднерослых подвоях, по сравнению с традиционными, обладают рядом важных преимуществ:

Зимний сорт яблони
- более раннее вступление в плодоношение (скороплодность), на 3-4 год после посадки;
- более крупный размер плодов, в 1,5 раза крупнее, по сравнению с деревьями на сильнорослых подвоях;
- выше урожайность с единицы площади, в 1,5-2 раза больше, чем у деревьев на семечковых подвоях, 20-25 тонн с 1 гектара;
- выше доля в урожае плодов высокого качества, до 75-80%;
- более яркая окраска плодов.
Стоимость посадки одного гектара яблони приведена в таблице ниже. Цены по состоянию на начало 2019 года.
В таблицу не включены затраты на составление проекта сада, затраты на устройство автополива, агрохимические исследования.
Стоимость посадки (закладки) безопорного яблоневого сада на среднерослом подвое, плотность посадки 1000 деревьев на 1 гектар | ||||
10000 | 1500 | 1600 | ||
единицы измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
Работы по посадке сада | ||||
Подготовка почвы под посадку | гектары | 18000 | 1 | 18000 |
Разбивка участка на ряды | чел-га | 1500 | 1 | 1500 |
Развоз удобрений органических наемным погрузчиком | Час-га | 1600 | 10 | 16000 |
Разметка посадочных мест | Чел-га | 1500 | 2 | 3000 |
Подготовка ям с помощью наемного ямобура или экскаватора | шт | 160 | 1000 | 160000 |
Посадка саженцев с открытой корневой системой | шт | 31 | 1000 | 31250 |
Подвязка и оправка саженцев | Чел-га | 1500 | 2 | 3000 |
Полив | часы | 188 | 31 | 5742 |
Услуги агронома-садовода | дней | 6000 | 12 | 72000 |
Итого по работам: | 310492 | |||
Материалы для закладки сада | ||||
единицы измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
Удобрения органические (навоз перепревший) | тонны | 1000 | 60 | 60000 |
Удобрения минеральные | килограммы | 47 | 363 | 17038 |
Известь гашеная или суперфосфат простой для разметки | килограммы | 30 | 30 | 900 |
Колья посадочные | штуки | 25 | 1000 | 25000 |
Саженцы яблони привитые | штуки | 110 | 1000 | 110000 |
Шпагат синтетический | километры | 900 | 1 | 900 |
Химические средства защиты растений (ХСЗР) | 15000 | |||
Итого по материалам: | 228838 | |||
Итого по смете: | 539330 | |||
Транспортные и накладные расходы, 6% | 32360 | |||
Всего: | 571689 |
Данная смета предусматривает использование наемной техники для обработки почвы, развоза удобрений, выкопки и засыпки посадочных ям, что составляет большую часть затрат по смете. При использовании своей техники стоимость посадки уменьшится.
Схема посадки, в данном случае, 2 на 5 метров, то есть междурядья 5 метров, между растениями в ряду 2 метра.
При такой схеме лучше формировать растения по веретеновидной схеме, например «Новое русское веретено», разработанной в МичГАУ.
Автополив такого сада должен осуществляться с помощью капельной трубки с эмиттерами, или капельной ленты.
Свежие комментарии